●『富雄駅』まで徒歩約8分
●室内はフルフラット構造
●ペット飼育可能マンションです
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | ランズ富雄アソシア | 築年月 | 2003年10月 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 奈良市三松1丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,230万円(非課税) | 修繕積立費 | 15,966円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 近鉄住宅管理株式会社 | 管理費 | 10,101円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 有 6,500円(税込) ※1 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 53戸/販売戸数1戸 | 階建 | 1階 / 地上5 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 79.2㎡ (23.95坪) | ||
| バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 予定 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 富雄北小学校(460m) 富雄中学校(1360m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / テラス / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 専用庭 / 室内洗濯場 / クローゼット / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャワー / 洗面台 / 自動お湯はり機能 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / パントリー / 新築時・増改築時の設計図 / 平坦地 / 区画整理地内 / 閑静な住宅地 / 前面棟無 / 市街地が近い / 来客用駐車場 / 駐車場空きあり(近隣を含む) / 採光面 2面採光 / 通風良好 / 階下に住戸なし / モニタ付オートロック / 管理人 日勤 / 和室 / クッションフロア / ペット対応 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 周辺交通量少なめ / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 年内入居可 / 人感センサー付照明 / 電気 / ペット可 / バリアフリー / 日当たり良好 / 家庭菜園 | ||||||||
| 備考 | 自治会費年間4000円 専用庭使用料確認中 駐車場空き7月14日時点 ※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】93.1万円/坪 【建ぺい率】60% 【容積率/制限備考】20% 【敷地面積持分】割合:-1/-1 【法令制限等】景観法 【施工会社】飛鳥建設(株) 【専用庭】8.35㎡ 【テラス】9.8㎡ |
||||||||
| 物件番号 | 175301-887 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/11/17 次回の情報更新予定日:2025/12/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ランズ富雄アソシア
- 2,230 万円
- 4LDK (79.2㎡)
- 近鉄奈良線 富雄
- 奈良市三松1丁目





























































0742-81-9175

