●近鉄奈良線『富雄』駅まで徒歩13分
●約16.8帖のLDKが生活にゆとりを与えてくれます
●下階住戸無いため小さいお子様も気をい遣いません。
ライオンズマンション富雄
-
最寄駅
近鉄奈良線 富雄
徒歩 13 分
- 間取 2LDK
- 価格 1,148万円(税込)
- 専有面積 69.08㎡(20.89坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ライオンズマンション富雄 | 築年月 | 1997年03月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 奈良市二名2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,148万円(税込) | 修繕積立費 | 11,050円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 株式会社大京アステージ | 管理費 | 7,500円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | LDK16.8 洋6.3 洋6 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 9,000円 ※1 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 142戸/販売戸数1戸 | 階建 | 7階 / 地上8 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 69.08㎡ (20.89坪) | ||
バルコニー面積 | 6.97㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
学校区 | 二名小学校(970m) 二名中学校(850m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / エレベータ / 防犯カメラ / フローリング / 収納 / クローゼット / エアコン / 照明 / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / 洗面台 / 自動お湯はり機能 / 浴室暖房 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 浄水器 / 高台に立地 / 閑静な住宅地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 駐車場空きあり(近隣を含む) / 採光面 2面採光 / 通風良好 / 階下に住戸なし / モニタ付オートロック / 管理人 日勤 / LDK広さ 15帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / ダウンライト / 電気 / 宅配ボックス / 給湯 / 角部屋 | ||||||||
備考 | TVCMでお馴染みのセンチュリー21「京奈ホーム」です。センチュリー21は、世界86の国と地域で14250店舗が加盟している世界最大規模の不動産ネットワークです。全国に広がるネットワークを使って、お住い探しのサポートができれば幸いです。現地集合したい、他社さんが扱っている物件も見たい、住宅ローンの事を事前に相談しておきたい等々、お気軽にご相談下さい。 ネット掲載していない物件もご用意しております。 内見は現地待ち合わせも対応致しますのでお気軽にお問い合わせ下さい。 センチュリー21京奈ホーム株式会社 TEL0120-114-917 ※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】55万円/坪 【温泉】無 【建ぺい率】60% 【容積率/制限備考】200% 【土地面積】65690.9㎡(19871.49坪) 【敷地面積持分】割合:6908/991570 【法令制限等】高度地区,宅地造成工事規制区域,景観地区(法22条指定区域) 【施工会社】不動建設(株) 【リノベーション】無 【接道状況】一方 |
||||||||
物件番号 | 175301-632 | 関連リンク |
情報登録日:2023/05/29 次回の情報更新予定日:2023/06/12
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。