近鉄郡山駅まで徒歩23分、日々のお買い物に便利な商業施設が近隣に点在するエリアに立地。
-
最寄駅
近鉄橿原線 近鉄郡山
徒歩 23 分
- 間取 4DK
- 価格 380万円(非課税)
- 土地面積 122.64㎡(37.09坪)
- 建物面積 76.17㎡(23.04坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | 築年月 | 1979年07月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大和郡山市外川町 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 380万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 76.17㎡ (23.04坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 122.64㎡ (37.09坪) | 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 調整 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4m 公道 接面10.45m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 郡山西小学校(1086m) 郡山西中学校(77m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / LPGガス / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 南側道路面す / 通風良好 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / ガス 個別プロパン / 再建築不可 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | 近鉄郡山駅まで徒歩23分、日々のお買い物に便利な商業施設が近隣に点在するエリアに立地。約37.09坪のゆとりある土地に、車種により2台駐車可能(※車種による)なスペースを確保しております。周辺は生活利便性の高い環境が整っており、車をお持ちの方にもおすすめです。なお、本物件は再建築不可となりますので、建替えをお考えの方はご注意ください。現状を活かした活用方法をご検討中の方や、ご予算を抑えて土地をお探しの方にも適した一区画です。詳細は担当までお気軽にお問い合わせください。※告知事項あり
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:40.57㎡(12.27坪) / 2F:35.6㎡(10.76坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【建築許可理由】調整区域につき建築許可要 【不適合接道】再建築不可 【不適合接道許可区分】再建築不可 【法令制限等】景観法,宅地造成工事規制区域 |
||||||||
| 物件番号 | 175301-1060 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/09/11 次回の情報更新予定日:2026/09/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。





























































0742-81-9175

