780万円、帯解駅徒歩5分の4DK戸建。駐車1台可、小中学校徒歩10分圏内
価格・立地・間取りのバランスを重視して住まいをお探しの方は、ぜひ一度ご覧ください。内覧予約受付中です。
奈良市今市町 中古戸建
-
最寄駅
JR桜井線 帯解
徒歩 5 分
- 間取 4DK
- 価格 780万円(非課税)
- 土地面積 96.66㎡(29.23坪)
- 建物面積 76.95㎡(23.27坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 奈良市今市町 中古戸建 | 築年月 | 1984年10月下旬 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 奈良市今市町 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 780万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 間取 | 4DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 76.95㎡ (23.27坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 96.66㎡ (29.23坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 調整 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東5m 私道 接面6m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 帯解小学校(497m) 都南中学校(707m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / LPGガス / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / タンクレストイレ / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / 通風良好 / ペット対応 / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / ガス 個別プロパン / 周辺交通量少なめ / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | 価格は780万円。JR桜井線「帯解」駅徒歩5分の立地に加え、駐車スペース1台分を備えた4DK中古戸建です。駅まで近く、通勤・通学のしやすさを確保しながら、戸建ならではの独立性も魅力。帯解小学校約497m、都南中学校約707mで、子育て世帯にもご検討いただきやすい環境です。和室を含む落ち着いた間取りで、ご家族構成やライフスタイルに合わせて活用可能。価格と利便性のバランスを重視する方におすすめです。 ★お客様のライフスタイルに合わせたリフォームプランも多数ご用意しておりますので、理想の住まいづくりをぜひご相談ください。 ネット掲載していない物件もご用意しております。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:40.5㎡(12.25坪) / 2F:36.45㎡(11.02坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 【建築許可理由】調整区域につき建築許可要。建築主の許可要件あり |
||||||||
| 物件番号 | 175301-1030 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/07/06 次回の情報更新予定日:2026/07/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 奈良市今市町 中古戸建
- 780 万円
- 4DK (76.95㎡)
- JR桜井線 帯解
- 奈良市今市町


























































0742-81-9175

