角地の4LDK再生住宅。駐車並列2台可、全居室6帖以上&お庭付き
まずはお気軽にお問い合わせください♪
斑鳩町龍田南5丁目
-
最寄駅
JR関西本線 法隆寺
徒歩 26 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,299万円(税込)
- 土地面積 154.7㎡(46.79坪)
- 建物面積 95.58㎡(28.91坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 斑鳩町龍田南5丁目 | 築年月 | 2008年01月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 生駒郡斑鳩町龍田南5丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,299万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 95.58㎡ (28.91坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 154.7㎡ (46.79坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(北3.2m 公道)(東3.6m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 斑鳩西小学校(1286m) 斑鳩中学校(1260m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / 都市ガス / バルコニー / 専用庭 / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / 床下収納 / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / IH / ガス 都市ガス / コンロ口数 三口 / グリル / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 市街地が近い / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / 採光面 2面採光 / 全室2面採光 / 通風良好 / 南庭 / ダブルロックドア / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / ペット対応 / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / 全居室収納 / リフォーム 内装リフォーム済 / 周辺交通量少なめ / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
| 備考 | 角地の開放感と使いやすさが魅力の4LDK再生住宅です。駐車は並列2台可能、全居室6帖以上のゆとりある間取りで、ご家族それぞれの個室もしっかり確保できます。1階は約14帖のLDKに加え、約6.5帖の和室付き。お子さまの遊び場や来客用としても重宝します。浴室・トイレ・洗面台は新品交換済みで、気持ちよく新生活をスタート可能。広々バルコニーやお庭もあり、毎日の暮らしにゆとりをもたらす一邸です。 ★写真や図面だけでは伝わりにくい住み心地や周辺の雰囲気も含め、まずはお気軽にお電話でお問い合わせください。内覧のご相談もスムーズに承ります。 【当日内覧可】 ネット掲載していない物件もご用意しております。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:51.84㎡(15.68坪) / 2F:43.74㎡(13.23坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【内装リフォーム】2026年02月(浴室,トイレ,壁,床,全室,洗面所) 【リフォーム備考】畳表替え、白蟻点検、室内クリーニング |
||||||||
| 物件番号 | 175301-1014 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/06/04 次回の情報更新予定日:2026/06/18
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 斑鳩町龍田南5丁目
- 2,299 万円
- 4LDK (95.58㎡)
- JR関西本線 法隆寺
- 生駒郡斑鳩町龍田南5丁目



































































0742-81-9175

