閑静なあやめ池南5丁目、土地約48坪のゆとりある4SDK平家建中古戸建
広さ・価格・住環境のバランスを重視したい方におすすめ。
奈良市あやめ池南5丁目
-
最寄駅
近鉄奈良線 菖蒲池
徒歩 13 分
- 間取 4SDK
- 価格 580万円(税込)
- 土地面積 158.97㎡(48.08坪)
- 建物面積 76.83㎡(23.24坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 奈良市あやめ池南5丁目 | 築年月 | 1963年05月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 奈良市あやめ池南5丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 580万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4SDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 76.83㎡ (23.24坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 158.97㎡ (48.08坪) | 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 傾斜地 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(北4m 私道 位置指定有)(西4m 私道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | あやめ池小学校(1243m) 伏見中学校(975m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 都市ガス / 2台駐車可 / フローリング / 洗面台 / バス広さ 1坪以上 / 温水洗浄便座 / ガス 都市ガス / 通風良好 / 和室 / ペット対応 / 上水道 公営 / 周辺交通量少なめ / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | 奈良市あやめ池南5丁目の閑静な住宅街に位置する中古戸建です。近鉄奈良線「菖蒲池」駅徒歩14分、土地約158.97平米(約48.08坪)のゆとりある敷地を備えています。間取りは4SDK、平家建のため生活動線も比較的わかりやすい住まいです。空家につき、ご都合に合わせてご内覧をご相談いただけます。落ち着いた住環境の中で、居住用としてはもちろん、リフォームを含めた住まいづくりをご検討の方にもおすすめです。
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:76.83㎡(23.24坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カーポート/2台 【法令制限等】(第3種風致地区(あやめ池風致地区)、西北部住宅地景観区域、屋外広告物禁止(第2種禁止区域)、外壁後退1m) |
||||||||
| 物件番号 | 175301-999 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/04/13 次回の情報更新予定日:2026/04/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 奈良市あやめ池南5丁目
- 580 万円
- 4SDK (76.83㎡)
- 近鉄奈良線 菖蒲池
- 奈良市あやめ池南5丁目






























































0742-81-9175

