土地約56坪・建物約41坪の広々7DK。カーポート1台可の中古戸建
部屋数と広さを重視し、落ち着いた住まいをお探しの方におすすめです♪
【当日内覧可】
大和郡山市矢田山町 中古戸建
-
最寄駅
JR関西本線 大和小泉
バス乗車 15 分 バス停徒歩 5 分
- 間取 7DK
- 価格 490万円(非課税)
- 土地面積 186.04㎡(56.27坪)
- 建物面積 138.23㎡(41.81坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 大和郡山市矢田山町 中古戸建 | 築年月 | 1980年03月中旬 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大和郡山市矢田山町 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 490万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 間取 | 7DK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 建物面積 | 138.23㎡ (41.81坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 186.04㎡ (56.27坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北4.5m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 矢田小学校(1671m) 郡山西中学校(2072m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 | ||||||||
| 備考 | 490万円でこの広さはぜひご注目ください!! 土地約56.27坪、建物約41.81坪、部屋数豊富な7DKの中古戸建です♪ 鉄筋コンクリート造2階建で、和室・洋室ともにしっかり確保されており、ご家族の多い方、二世帯利用をご検討の方、在宅ワークや趣味部屋を持ちたい方にもおすすめです。カーポート1台分あり♪ 空家のため内覧もしやすく、実際の広さをぜひ現地でご確認ください。価格と広さのバランスを重視される方は、お早めのお問い合わせをおすすめします。 お客様のライフスタイルに合わせたリフォームプランも多数ご用意しておりますので、理想の住まいづくりをぜひご相談ください。 お気軽にお問い合わせください! ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:79.25㎡(23.97坪) / 2F:58.98㎡(17.84坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カーポート/1台 【区画整理】予定なし 【法令制限等】高度地区,景観法 |
||||||||
| 物件番号 | 175301-997 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/04/13 次回の情報更新予定日:2026/04/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 大和郡山市矢田山町 中古戸建
- 490 万円
- 7DK (138.23㎡)
- JR関西本線 大和小泉
- 大和郡山市矢田山町

















































0742-81-9175

