お手頃価格の488万円!部屋数の多い5DKの古家付土地です。
JR関西本線「法隆寺」駅まで徒歩11分とアクセス良好。
ご自身でDIYを楽しみたい方のベース物件として、また収益物件(投資用)としても◎
斑鳩町興留東 中古戸建
-
最寄駅
JR関西本線 法隆寺
徒歩 11 分
- 間取 5DK
- 価格 488万円(税込)
- 土地面積 82.41㎡(24.92坪)
- 建物面積 79.38㎡(24.01坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 斑鳩町興留東 中古戸建 | 築年月 | 1979年01月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 生駒郡斑鳩町興留東1丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 488万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 5DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 79.38㎡ (24.01坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 82.41㎡ (24.92坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西4m 公道 接面5.7m) | ||||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 斑鳩東小学校(624m) 斑鳩南中学校(1728m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 専用庭 / フローリング / 収納 / 床下収納 / シューズボックス / シャワー / 洗面台 / バス広さ 1坪以上 / ガスコンロ / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / 通風良好 / バルコニー 2面バルコニー / 和室 / シャッター雨戸 / ペット対応 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 周辺交通量少なめ / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | お手頃価格の488万円!部屋数の多い5DKの古家付土地です。JR関西本線「法隆寺」駅まで徒歩11分とアクセス良好。世界遺産「法隆寺」へも徒歩17分で、休日のお散歩にもぴったりです。 ご自身でDIYを楽しみたい方のベース物件として、また収益物件(投資用)としてもご検討いただけます。緑豊かな斑鳩町で、新しい生活や不動産投資をスタートしませんか? ◇現況渡しのため、間取り・内装・設備までお好みに合わせて自由にリフォーム可能。 ◇弊社スタッフがご予算に応じたリフォームプランをご提案いたします。 まずはお気軽にご相談ください。 【当日内覧可】 ネット掲載していない物件もご用意しております。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:46.17㎡(13.96坪) / 2F:33.21㎡(10.04坪) |
||||||||
| 物件番号 | 175301-984 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/04/13 次回の情報更新予定日:2026/04/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 斑鳩町興留東 中古戸建
- 488 万円
- 5DK (79.38㎡)
- JR関西本線 法隆寺
- 生駒郡斑鳩町興留東1丁目





























































0742-81-9175

