2026年2月フルリフォーム完了!全居室6帖以上の4LDK
2026年2月フルリフォーム完了!全居室6帖以上の4LDK
-
最寄駅
JR和歌山線 志都美
徒歩 19 分
- 間取 4LDK
- 価格 1,280万円(税込)
- 土地面積 132.33㎡(40.02坪)
- 建物面積 98.54㎡(29.8坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 2026年2月フルリフォーム完了!全居室6帖以上の4LDK | 築年月 | 1992年07月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 北葛城郡上牧町緑ヶ丘1丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,280万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 98.54㎡ (29.8坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 132.33㎡ (40.02坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北西6m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 上牧第三小学校(1419m) 上牧第二中学校(701m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
| 備考 | 2026年2月フルリフォーム完了!全居室6帖以上の4LDK ◇現況空家につき、即日ご案内・即入居が可能です ◇キッチン・ユニットバス・洗面台・給湯器・玄関収納を一新、クロス張替え・畳表替え・外壁塗装まで2026年2月にリフォーム済み ◇約16帖の広々LDKをはじめ、全居室6帖以上を確保した使い勝手のよい4LDK ◇土地132.33平米・延床98.54平米のゆとりある住空間にカーポートも完備 ◇都市ガス・公共下水・私道負担なしの安心インフラ お住い探しのサポートができれば幸いです。現地集合したい、他社さんが扱っている物件も見たい、住宅ローンの事を事前に相談しておきたい等々、お気軽にご相談下さい。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:56.31㎡(17.03坪) / 2F:42.23㎡(12.77坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カーポート/1台 |
||||||||
| 物件番号 | 175301-980 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/03/09 次回の情報更新予定日:2026/03/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 上牧町緑ヶ丘1丁目 中古戸建
- 1,280 万円
- 4LDK (98.54㎡)
- JR和歌山線 志都美
- 北葛城郡上牧町緑ヶ丘1丁目
















































0742-81-9175

