●『結崎駅』まで徒歩約14分
●お庭が素敵な角地のお住まいです。
天理市庵治町431-27
-
最寄駅
近鉄橿原線 結崎
徒歩 14 分
- 間取 5LDK
- 価格 720万円(非課税)
- 土地面積 227.49㎡(68.81坪)
- 建物面積 106.26㎡(32.14坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 天理市庵治町431-27 | 築年月 | 1974年03月上旬 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 天理市庵治町 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 720万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 5LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 軽量鉄骨 | ||||
| 建物面積 | 106.26㎡ (32.14坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 227.49㎡ (68.81坪) | 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 調整 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(北6m 公道)(西6m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 二階堂小学校(2427m) 西中学校(3546m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / バルコニー / 専用庭 / 収納 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 眺望良好 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / 採光面 3面採光 / 通風良好 / 南面バルコニー / 庭広さ 10坪以上 / 南庭 / 縁側 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 隣家との間隔が大きい / 周辺交通量少なめ / 入居可能時期 即入居可 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | 動産物含め、売主の契約不適合責任免責
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:63.93㎡(19.33坪) / 2F:42.33㎡(12.8坪) 【建築許可理由】調整区域につき建築許可要 |
||||||||
| 物件番号 | 175301-973 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/04/13 次回の情報更新予定日:2026/04/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 天理市庵治町431-27
- 720 万円
- 5LDK (106.26㎡)
- 近鉄橿原線 結崎
- 天理市庵治町


































































0742-81-9175

