土地約80.9坪!一戸建ての多いエリア、静かで落ち着いた雰囲気の5SLDK♪
北西角地です♪
-
最寄駅
JR関西本線 大和小泉
徒歩 45 分
- 間取 5SLDK
- 価格 480万円(税込)
- 土地面積 267.45㎡(80.9坪)
- 建物面積 115.4㎡(34.9坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | 築年月 | 1968年04月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大和郡山市矢田山町 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 480万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 5SLDK | 間取詳細 | DK8(1F) 和6(1F) 和4(1F) 洋8(1F) S3(1F) 洋6(2F) 和6(2F) | 構造 | 軽量鉄骨 | ||||
| 建物面積 | 115.4㎡ (34.9坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 267.45㎡ (80.9坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(北5.3m 公道 接面12.6m)(西4.2m 公道 接面16.4m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 矢田小学校(1653m) 郡山西中学校(2667m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 専用庭 / フローリング / 追焚き風呂 / シャワー / 洗面台 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / ガス 都市ガス / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 通風良好 / 和室 / シャッター雨戸 / ペット対応 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 周辺交通量少なめ / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | 周辺環境 ●毎日のお買物に便利なマルシゲ泉原店は車で約3分 ●ローソン(951m)徒歩約12分 ●矢田小学校まで徒歩約20分、郡山西中学校まで徒歩約33分 ●アピタ大和郡山店 車で約8分 ●大和郡山矢田郵便局 徒歩約14分 全国に広がるネットワークを使って、お住い探しのサポートができれば幸いです。現地集合したい、他社さんが扱っている物件も見たい、住宅ローンの事を事前に相談しておきたい等々、お気軽にご相談下さい。 奈良県を知り尽くしたスタッフがサポートをいたします! ぜひご検討ください! 【当日内覧可】 ネット掲載していない物件もご用意しております センチュリー21京奈ホーム株式会社 TEL0120-114-917 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:84.67㎡(25.61坪) / 2F:30.73㎡(9.29坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/1台 |
||||||||
| 物件番号 | 175301-883 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/12/08 次回の情報更新予定日:2025/12/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。































































0742-81-9175

