●令和3年11月建築!
●リビングにはタタミコーナーもあり、くつろぎ倍増♪
●南西角地!
●駐車スペース2台可能♪
●最寄り駅はJR木津駅。車で近鉄高の原駅にも出やすい立地♪
南西角地♪築浅物件です!
-
最寄駅
JR関西本線 木津
徒歩 18 分
JR奈良線 木津
徒歩 18 分
JR片町線 木津
徒歩 18 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,480万円(非課税)
- 土地面積 108.66㎡(32.86坪)
- 建物面積 94.36㎡(28.54坪)※1 ※3
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 南西角地♪築浅物件です! | 築年月 | 2021年11月中旬 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 木津川市木津宮ノ内 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,480万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - ※2 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 94.36㎡ (28.54坪) ※1 ※3 | 土地面積 | 108.66㎡ (32.86坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(南6.65m 公道 接面17.58m) | ||||||
駐車場 | 有 ※4 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 木津小学校(1138m) 木津中学校(1944m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / IH / ガス 都市ガス / コンロ口数 三口 / 平坦地 / 区画整理地内 / 市街地が近い / 開発分譲地内 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 南面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / シャッター雨戸 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 電気 / 角地 | ||||||||
備考 | ●令和3年11月建築! ●リビングにはタタミコーナーもあり、くつろぎ倍増♪ ●南西角地! ●駐車スペース2台可能♪ ●最寄り駅はJR木津駅。車で近鉄高の原駅にも出やすい立地♪ ※1 建物面積区分:登記 ※2 間取備考:別途 タタミコーナー有 ※3 延床面積:1F:49.61㎡(15坪) / 2F:44.75㎡(13.53坪) ※4 駐車場タイプ/空台数:2台 【区画整理】予定なし 【地役権・面積】無 【法令制限等】高度地区,景観法 【リノベーション】無 |
||||||||
物件番号 | 175301-882 | 関連リンク |
情報登録日:2025/07/14 次回の情報更新予定日:2025/07/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 木津川市木津宮ノ内 戸建
- 2,480 万円
- 3LDK (94.36㎡)
- JR関西本線 木津
- 木津川市木津宮ノ内