●『結崎駅』まで徒歩約14分♪
●土地約60坪の平屋住宅♪
土地約60坪の平屋住宅です♪
-
最寄駅
近鉄橿原線 結崎
徒歩 13 分
- 間取 4DK
- 価格 1,200万円(非課税)
- 土地面積 200.86㎡(60.76坪)
- 建物面積 54.65㎡(16.53坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 土地約60坪の平屋住宅です♪ | 築年月 | 1974年03月上旬 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 天理市庵治町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,200万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 54.65㎡ (16.53坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 200.86㎡ (60.76坪) | 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 調整 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 二階堂小学校(2352m) 西中学校(3471m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 専用庭 / 洗面台 / 浴室に窓 / システムキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 区画整理地内 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 田園風景 / 土地広さ 50坪以上 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 部屋向き 南向き / 採光面 3面採光 / 通風良好 / ウッドデッキ / 庭広さ 10坪以上 / 南庭 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 集中プロパン / 周辺交通量少なめ / 入居可能時期 即入居可 / 日当たり良好 / 家庭菜園 / 古民家風 | ||||||||
備考 | 原則再建築不可、所轄行政庁との協議が必要です。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:54.65㎡(16.53坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:1台 【建築許可理由】調整区域につき建築許可要 |
||||||||
物件番号 | 175301-875 | 関連リンク |
情報登録日:2025/06/09 次回の情報更新予定日:2025/06/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 天理市庵治町 中古戸建
- 1,200 万円
- 4DK (54.65㎡)
- 近鉄橿原線 結崎
- 天理市庵治町