針インターから車で3分☆緑豊かな環境です!空家の為内覧可能です♪
針インターから車で約3分♪緑豊かな環境です!
-
最寄駅
近鉄大阪線 榛原
バス乗車 32 分 バス停徒歩 7 分
- 間取 5DK
- 価格 299万円(非課税)
- 土地面積 200.5㎡(60.65坪)
- 建物面積 107.46㎡(32.5坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 針インターから車で約3分♪緑豊かな環境です! | 築年月 | 1991年09月下旬 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 奈良市都祁友田町 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 299万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 5DK | 間取詳細 | 和8(1F) 和6(1F) DK9(1F) 和6(2F) 和6(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 107.46㎡ (32.5坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 200.5㎡ (60.65坪) | 建ぺい率 | - | 容積率 | - | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 域外 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北西4.2m 公道 接面9.39m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / LPGガス / フローリング / 高台に立地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 和室 / 電気 | ||||||||
| 備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:65.52㎡(19.81坪) / 2F:41.94㎡(12.68坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:1台 |
||||||||
| 物件番号 | 175301-872 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/02/02 次回の情報更新予定日:2026/02/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 都祁友田町 中古戸建
- 299 万円
- 5DK (107.46㎡)
- 近鉄大阪線 榛原
- 奈良市都祁友田町



























































0742-81-9175

