「道の駅クロスウェイなかまち」まで徒歩約14分♪
敷地面積約69.9坪!車は3台駐車可能♪(車種による)
小さなお子様も無理なく通える富雄南小学校は徒歩約1分の近さ!
敷地面積約69.9坪♪「道の駅クロスウェイなかまち」徒歩圏内です♪
-
最寄駅
近鉄奈良線 富雄
徒歩 39 分
- 間取 3LDK
- 価格 880万円(税込)
- 土地面積 231.4㎡(69.99坪)
- 建物面積 92.97㎡(28.12坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 敷地面積約69.9坪♪「道の駅クロスウェイなかまち」徒歩圏内です♪ | 築年月 | 1969年12月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 奈良市中町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 880万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 92.97㎡ (28.12坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 231.4㎡ (69.99坪) | 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 調整 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北4.8m 公道 接面14m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 富雄南小学校(349m) 富雄南中学校(1373m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 | ||||||||
備考 | 「道の駅クロスウェイなかまち」まで徒歩約14分♪ 敷地面積約69.9坪!車は3台駐車可能♪(車種による) 小さなお子様も無理なく通える富雄南小学校は徒歩約1分の近さ! ■各種提携銀行ローンあり ■家族団らんの時間も増えそうなくつろぎのLDK約14帖!たっぷりの陽光と心地よい風が舞い込む住まいです。 全国に広がるネットワークを使って、お住い探しのサポートができれば幸いです。現地集合したい、他社さんが扱っている物件も見たい、住宅ローンの事を事前に相談しておきたい等々、お気軽にご相談下さい。 奈良市を知り尽くしたスタッフがサポートをいたします! ぜひご検討ください! ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:69.79㎡(21.11坪) / 2F:23.18㎡(7.01坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【法令制限等】文化財保護法 |
||||||||
物件番号 | 175301-863 | 関連リンク |
情報登録日:2025/06/09 次回の情報更新予定日:2025/06/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 奈良市中町 中古戸建
- 880 万円
- 3LDK (92.97㎡)
- 近鉄奈良線 富雄
- 奈良市中町