●『針インター』から車で3分とアクセス良好♪
●土地約150坪とゆとりある敷地
●母屋は平屋建てで丁寧にお使いです♪
奈良市針町 古民家
-
最寄駅
近鉄大阪線 榛原
バス乗車 29 分 バス停徒歩 5 分
- 間取 6DK
- 価格 580万円(非課税)
- 土地面積 479.21㎡(144.96坪)
- 建物面積 123.3㎡(37.29坪)※1 ※3
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 奈良市針町 古民家 | 築年月 | 1950年03月中旬 ※2 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 奈良市針町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 580万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 6DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 123.3㎡ (37.29坪) ※1 ※3 | 土地面積 | 479.21㎡ (144.96坪) | 建ぺい率 | - | 容積率 | - | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 域外 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※4 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / LPGガス / 専用庭 / 浴室に窓 / 高台に立地 / 田園風景 / 眺望良好 / 避暑地 / 土地広さ 100坪以上 / 南側道路面す / 部屋向き 南向き / 採光面 2面採光 / 通風良好 / 庭広さ 10坪以上 / 南庭 / 縁側 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 集中浄化槽 / ガス 個別プロパン / 納戸 / 日当たり良好 / 家庭菜園 / 畑 / 古民家風 | ||||||||
備考 | 外農地2筆あり、田36平米、畑56平米 農地法届出要
※1 建物面積区分:登記 ※2 築年月備考:築年数不詳 ※3 延床面積:附属建物①物置 28.76㎡ ②物置29.75㎡ ※4 駐車場タイプ/空台数:カースペース |
||||||||
物件番号 | 175301-811 | 関連リンク |
情報登録日:2025/02/10 次回の情報更新予定日:2025/02/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 奈良市針町 古民家
- 580 万円
- 6DK (123.3㎡)
- 近鉄大阪線 榛原
- 奈良市針町