●近鉄『大和朝倉駅』まで徒歩6分
●閑静な住宅街にあり住環境、良好♪
●建て替え用地としてもご検討ください。
-
最寄駅
近鉄大阪線 大和朝倉
徒歩 6 分
- 間取 4SDK
- 価格 680万円(税込)
- 土地面積 212.46㎡(64.26坪)
- 建物面積 112.14㎡(33.92坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1981年08月上旬 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 桜井市朝倉台西2丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 680万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 4SDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 112.14㎡ (33.92坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 212.46㎡ (64.26坪) | 容積率 | 60% | 建ぺい率 | 40% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 傾斜地 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(南東6m 公道 接面14m)(南西6m 公道 接面9.5m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 朝倉小学校(1551m) 桜井東中学校(3473m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 高台に立地 / 区画整理地内 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 部屋向き 南東向き / 採光面 3面採光 / 角地 | ||||||||
備考 | 絶対高さ制限10M、法22条区域
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:84.59㎡(25.58坪) / 2F:27.55㎡(8.33坪) 【法令制限等】景観法,宅地造成工事規制区域(法22条区域 ) 【仲介手数料】3%+60000円 |
||||||||
物件番号 | 175301-656 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/25 次回の情報更新予定日:2023/10/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。