鉄筋コンクリート造の物件が新登場。徒歩5分で加茂駅が利用可能な好立地に位置した2階建ての物件は6SDKの広々とした間取りで、家族との時間を楽しむスペースが豊富。オール電化仕様でエコにも貢献しています。
-
最寄駅
JR関西本線 加茂
徒歩 6 分
- 間取 6SDK
- 価格 1,400万円(非課税)
- 土地面積 289.12㎡(87.45坪)
- 建物面積 186.3㎡(56.35坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1986年10月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 木津川市加茂町里南古田 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,400万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 6SDK | 間取詳細 | DK9.2(1F) 洋12(1F) 和9(1F) DK7.7(1F) 洋9(2F) 洋12(2F) 洋10(2F) 洋7.5(2F) S4(2F) | 構造 | RC | ||||
建物面積 | 186.3㎡ (56.35坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 289.12㎡ (87.45坪) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西4m 私道 接面17.6m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 加茂小学校(600m) 泉川中学校(1080m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / バルコニー / 収納 / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / グリル / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / シャッター車庫 / 通風良好 / 庭広さ 10坪以上 / 和室 / ペット対応 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 納戸 / 周辺交通量少なめ / 太陽光発電システム / 電気 / 日当たり良好 / 家庭菜園 | ||||||||
備考 | 鉄筋コンクリート造の物件が新登場。徒歩5分で加茂駅が利用可能な好立地に位置した2階建ての物件は6SDKの広々とした間取りで、家族との時間を楽しむスペースが豊富。オール電化仕様でエコにも貢献しています。 木津川市を知り尽くしたスタッフがサポートをいたします! ぜひご検討ください! 気になったら、今すぐお手元の携帯電話から、お電話ください。 物件資料の送付・現地ご案内いたします! ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:95.58㎡(28.91坪) / 2F:90.72㎡(27.44坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/1台 |
||||||||
物件番号 | 175301-641 | 関連リンク |
情報登録日:2023/06/02 次回の情報更新予定日:2023/06/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。