自然豊かな加茂町の古民家です。母屋の他に2階建て4部屋の離れもあります。敷地も約183坪、ゆったりとしたスローライフは如何ですか。
木津川市加茂町河原戸建て
-
最寄駅
JR関西本線 加茂
徒歩 25 分
- 間取 -
- 価格 750万円(非課税)
- 土地面積 605.53㎡(183.17坪)
- 建物面積 218.84㎡(66.19坪)※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 木津川市加茂町河原戸建て | 築年月 | 1936年01月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 木津川市加茂町河原樋用 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 750万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 218.84㎡ (66.19坪) ※2 | 土地面積 | 605.53㎡ (183.17坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 調整 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東4m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 泉川中学校(3315m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / シューズボックス / 階建 2階建 / 通風良好 / 和室 / シャッター雨戸 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 自然豊かな加茂町の古民家です。母屋の他に2階建て4部屋の離れもあります。敷地も約183坪、ゆったりとしたスローライフは如何ですか。 センチュリー21は、世界86の国と地域で14250店舗が加盟している世界最大規模の不動産ネットワークです。全国に広がるネットワークを使って、お住い探しのサポートができれば幸いです。現地集合したい、他社さんが扱っている物件も見たい、住宅ローンの事を事前に相談しておきたい等々、お気軽にご相談下さい。 ※1 引渡時期相談内容:残置物撤去後 ※2 延床面積:1F:149.52㎡(45.22坪) / 2F:69.32㎡(20.96坪) 【建築許可理由】調整区域につき建築許可要 |
||||||||
物件番号 | 175301-556 | 関連リンク |
情報登録日:2023/06/05 次回の情報更新予定日:2023/06/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。