土地約212坪、建替え用地としても。買い物施設が充実の便利な住環境
-
最寄駅
近鉄奈良線 東生駒
徒歩 27 分
- 間取 -
- 価格 5,900万円(非課税)
- 土地面積 702.81㎡(212.6坪)
- 建物面積 208.77㎡(63.15坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1979年03月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 生駒市小明町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 5,900万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 208.77㎡ (63.15坪) ※1 | 土地面積 | 702.81㎡ (212.6坪) | 容積率 | 60% | 建ぺい率 | 40% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(北4.2m 公道)(東4m 私道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
備考 | 周辺環境 ●毎日のお買物に便利な「いそかわ」「業務スーパー」は徒歩10分圏内! ●DIY好きな人必見!近くにホームセンターがあるので、材料の買い忘れがあっても安心です。「コーナン」徒歩9分 ●生駒台小学校まで徒歩3分、光明中学校まで徒歩8分 ●生駒台郵便局 徒歩10分 ●医療法人和幸会阪奈中央病院 徒歩8分 ネット掲載していない物件もご用意しております。 内見は現地待ち合わせも対応致しますのでお気軽にお問い合わせ下さい。 『気になる物件』がございましたら案内可能かどうかご相談ください! ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/2台 |
||||||||
物件番号 | 175301-144 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/25 次回の情報更新予定日:2023/10/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。