建築条件なし!幅員15m公道に接道する53坪の優良地。天理駅徒歩15分、都市ガス利用可で事務所・店舗用地にも最適です
まずはお気軽にお電話でお問い合わせください♪
天理市守目堂町 土地
-
最寄駅
JR桜井線 天理
徒歩 17 分
近鉄天理線 天理
徒歩 17 分
- 価格 980万円
- 土地面積 176.89㎡(53.5坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 天理市守目堂町 土地 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 天理市守目堂町 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 18.3万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一住 | ||
| 価格 | 980万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 176.89㎡(53.5坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(東15m 公道 接面6.8m) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 丹波市小学校(769m) 北中学校(2430m) | ||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 小学校 徒歩10分以内 / 日当たり良好 | ||||||
| 備考 | 【建築条件なし】自由設計で理想を形に! 53.5坪という広々とした敷地は、マイホームはもちろん、事務所・店舗用地としても高いポテンシャルを秘めています。 周辺には天理市役所をはじめ、スーパー・ドラッグストア・コンビニ・飲食店など生活利便施設が徒歩圏内に充実。丹波市小学校まで徒歩7分と、子育て世帯にも安心の環境です。JR桜井線・近鉄天理線「天理駅」まで徒歩15分と、二路線利用可能なアクセスの良さも魅力。 建築条件がないため、お好きなハウスメーカー・工務店で理想の住まいやビジネスプランを自由に描けます。用途の幅が広く、資産価値の高いこの土地。詳細図面やご相談はお気軽にお問い合わせください。 ※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】店舗用地 |
||||||
| 物件番号 | 175301-1044 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/08/06 次回の情報更新予定日:2026/08/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 天理市守目堂町 土地
- 980 万円
- (176.89㎡)
- 近鉄天理線 天理
- 天理市守目堂町




















































0742-81-9175

