◎近鉄難波奈良線・近鉄京都線「大和西大寺駅」徒歩14分♪
◎南西向きにつき陽当たり良好です♪
◎建築条件なし♪
-
最寄駅
近鉄京都線 大和西大寺
徒歩 14 分
近鉄奈良線 大和西大寺
徒歩 14 分
- 価格 3,980万円
- 土地面積 165.22㎡(49.97坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 奈良市菅原東1丁目 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 79.6万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一低 | ||
| 価格 | 3,980万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | 1.63㎡(実測)(持分:割合:1/1) | 土地面積 | 165.22㎡(49.97坪)(公簿) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| セットバック | 有 1.63㎡ | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南西4.1m 私道 接面11.6m) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 伏見中学校(1670m) | ||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||
| 備考 | ◎近鉄難波奈良線・近鉄京都線「大和西大寺駅」徒歩14分♪ ◎南西向きにつき陽当たり良好です♪ ◎建築条件なし♪ ※建築時に約1.63平米のセットバックが必要です。 ※1 引渡条件:更地渡し 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】文化財保護法,景観法,宅地造成工事規制区域 |
||||||
| 物件番号 | 175301-1041 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/08/06 次回の情報更新予定日:2026/08/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。





















































0742-81-9175

