生駒台南で約69.1坪の更地です。お好きなハウスメーカーにて建築可能です。周辺の環境は閑静な住宅地内にあり、スーパーマーケットも近くにあり、日々の生活の利便性もいいです。
-
最寄駅
近鉄生駒線 生駒
徒歩 23 分
近鉄けいはんな線 生駒
徒歩 23 分
近鉄奈良線 生駒
徒歩 23 分
- 価格 2,780万円
- 土地面積 229.72㎡(69.49坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 生駒市生駒台南 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 40万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一低 | ||
価格 | 2,780万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 229.72㎡(69.49坪)(公簿) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | 無 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北4.2m 公道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 生駒台小学校(680m) 光明中学校(1280m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||
備考 | 周辺環境は閑静な住宅地で小さなお子様がいるご家族にも安心です。ご家族の夢を自由に叶える「建築条件なし」。お好きなハウスメーカー・工務店であなたの思い描く家を建てましょう。スーパーマーケットも近くにあり、買い物施設が充実の便利な住環境です。小さなお子様も無理なく通える生駒台小学校(約680m)は徒歩約9分の近さ。 ※1 引渡条件:更地渡し 【区画整理】予定なし 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】景観法 |
||||||
物件番号 | 175301-834 | 関連リンク |
情報登録日:2025/03/17 次回の情報更新予定日:2025/03/31
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。